PARIS NORD IMMOBILIER
Nos honoraires
Barème publié par l’agence, repris depuis son site actuel. Les conditions applicables à chaque bien figurent dans l’annonce et le mandat.
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| < 25 000 € | 2 500 € |
| 25 001 € - 50 000 € | 5 000 € |
| 50 001 € - 100 000 € | 10 000 € |
| 100 001 € - 200 000 € | 13 000 € |
| 200 001 € - 300 000 € | 18 000 € |
| 300 001 € - 400 000 € | 23 000 € |
| > 400 001 € | 6 % |
Pour la location et les prestations de gestion, contactez l’agence afin de connaître les conditions applicables à votre projet.
Demander une précision